<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Dansk Operator 0.8 Users Scripts version 2 udgivet</title>
	<atom:link href="http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/</link>
	<description>Den geografiske revolution</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Google Maps nu med hCard - BREAKING NEWS</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Google Maps nu med hCard - BREAKING NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/#comment-216</guid>
		<description>[...] du har Firefox med Operator 0.8 plugin installeret, vil du se i toolbaren at der er angivet nogle hCards. Disse kontaktoplysninger i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du har Firefox med Operator 0.8 plugin installeret, vil du se i toolbaren at der er angivet nogle hCards. Disse kontaktoplysninger i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; I sommerens mulm og skybrud - et lyspunkt sendt fra Århus</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; I sommerens mulm og skybrud - et lyspunkt sendt fra Århus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 19:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/#comment-209</guid>
		<description>[...] kan jeg så bruge det til? - Det fulde udbytte som almindelige bruger pt. er at køre Firefox med Operator 0.8 plugin, der genkender microformats på websider. Her er et konkret eksempel - Under Fatter Eskilds side [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan jeg så bruge det til? &#8211; Det fulde udbytte som almindelige bruger pt. er at køre Firefox med Operator 0.8 plugin, der genkender microformats på websider. Her er et konkret eksempel &#8211; Under Fatter Eskilds side [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Sådan laver du dine egne User Script til Operator 0.8</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Sådan laver du dine egne User Script til Operator 0.8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 05:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/#comment-179</guid>
		<description>[...] skal i denne forbindelse også gøre opmærksom på min opdateret  Users Scripts version 2. Der nu understøtter de danske korttjenester Findvej.dk, Google Maps Danmark og Eniro Kort. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skal i denne forbindelse også gøre opmærksom på min opdateret  Users Scripts version 2. Der nu understøtter de danske korttjenester Findvej.dk, Google Maps Danmark og Eniro Kort. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Microformats er et statsanliggende i Sverige</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Microformats er et statsanliggende i Sverige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 06:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/2007/07/01/dansk-operator-08-users-scripts-version-2-udgivet/#comment-140</guid>
		<description>[...] Fx statsminister Fredrik Reinfeldts hCard kan ses via FireFox Operator 0.8 plugin  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fx statsminister Fredrik Reinfeldts hCard kan ses via FireFox Operator 0.8 plugin  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

