<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hele København kan nu ses i fuld 3D model i Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/</link>
	<description>Den geografiske revolution</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; 3D modeller bygget med Google Building Maker kan nu ses i Google Earth</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-58139</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; 3D modeller bygget med Google Building Maker kan nu ses i Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-58139</guid>
		<description>[...] genkender man en brugerskabt 3D bygningsmodel i Google Earth? Fx København/Frederiksberg fik i slutningen af september et 3D modellag som for de 99.9% vedkommende er autogenereret, så hvordan skelner man autogenereret [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genkender man en brugerskabt 3D bygningsmodel i Google Earth? Fx København/Frederiksberg fik i slutningen af september et 3D modellag som for de 99.9% vedkommende er autogenereret, så hvordan skelner man autogenereret [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; VisitDenmark nye reklamefremstød &#8211; en monolit</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57191</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; VisitDenmark nye reklamefremstød &#8211; en monolit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57191</guid>
		<description>[...] om det nye Google Earth 3D bygningslag for Købenavn 1,2,3   Send indlæg på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om det nye Google Earth 3D bygningslag for Købenavn 1,2,3   Send indlæg på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: IOC Olympiske kongres, COP15 og København i 3D &#124; Overskrifts underskrift</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57187</link>
		<dc:creator>IOC Olympiske kongres, COP15 og København i 3D &#124; Overskrifts underskrift</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57187</guid>
		<description>[...] Google Maps og Earth, Søren Johannessen, har skrevet en række blog-indlæg om København i 3D: 1, 2, og 3. Peter Brodersens Findvej.dk har nu også mulighed for at vise København i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps og Earth, Søren Johannessen, har skrevet en række blog-indlæg om København i 3D: 1, 2, og 3. Peter Brodersens Findvej.dk har nu også mulighed for at vise København i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Tag en flyvetur i København og se det nye 3D bygningslag</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57181</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Tag en flyvetur i København og se det nye 3D bygningslag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57181</guid>
		<description>[...] turen kommet til at vise det nye Google Earth 3D bygningslag for København (se tidligere indlæg 1,2) som en interaktiv flyvetur ved brug af Google Earth plugin&#8217;en. Efter indlæsning af turen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turen kommet til at vise det nye Google Earth 3D bygningslag for København (se tidligere indlæg 1,2) som en interaktiv flyvetur ved brug af Google Earth plugin&#8217;en. Efter indlæsning af turen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; 3D bygninger for København kan også ses i Google Earth plugin</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57180</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; 3D bygninger for København kan også ses i Google Earth plugin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57180</guid>
		<description>[...] microformats.dk Let your microformats do the walking   Hop ned til indhold BagklogKortmashupOmDe bruger også     &#171; Hele København kan nu ses i fuld 3D model i Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] microformats.dk Let your microformats do the walking   Hop ned til indhold BagklogKortmashupOmDe bruger også     &laquo; Hele København kan nu ses i fuld 3D model i Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57171</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57171</guid>
		<description>@Tine

Jeg er lige ved at lave et blogindlæg hvor Google Earth plugin vises med København i 3D. Og Google Earth API har en javascript funktion hvor man kan slå 3D bygninger til</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tine</p>
<p>Jeg er lige ved at lave et blogindlæg hvor Google Earth plugin vises med København i 3D. Og Google Earth API har en javascript funktion hvor man kan slå 3D bygninger til</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tine Müller</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2009/09/26/hele-k%c3%b8benhavn-kan-nu-ses-i-fuld-3d-model-i-google-earth/comment-page-1/#comment-57169</link>
		<dc:creator>Tine Müller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 12:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=1287#comment-57169</guid>
		<description>Vil der også komme en plugin til denne funktion så det kan bruges på Google Maps? Jeg bruger jo i forvejen plugin til Google Earth som f.eks. her http://www.tinemuller.dk/drupal/Copenhagen_map

/Tine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vil der også komme en plugin til denne funktion så det kan bruges på Google Maps? Jeg bruger jo i forvejen plugin til Google Earth som f.eks. her <a href="http://www.tinemuller.dk/drupal/Copenhagen_map" rel="nofollow">http://www.tinemuller.dk/drupal/Copenhagen_map</a></p>
<p>/Tine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

