<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tweet-o-Meter måling af tweets fra 12 storbyer</title>
	<atom:link href="http://www.microformats.dk/2010/02/01/tweet-o-meter-mallng-af-tweets-fra-12-storbyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microformats.dk/2010/02/01/tweet-o-meter-mallng-af-tweets-fra-12-storbyer/</link>
	<description>Den geografiske revolution</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Topografiske Twitterkort for New York, London, Paris og München</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2010/02/01/tweet-o-meter-mallng-af-tweets-fra-12-storbyer/comment-page-1/#comment-62727</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Topografiske Twitterkort for New York, London, Paris og München</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=4489#comment-62727</guid>
		<description>[...] har før nævnt CASAs (Centre for Advanced Spatial Analysis ved University College London) projekt med indsamling af geotagget tweets (baseret på brugerens lokalitet) fra forskellige storbyer rundt om i verden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har før nævnt CASAs (Centre for Advanced Spatial Analysis ved University College London) projekt med indsamling af geotagget tweets (baseret på brugerens lokalitet) fra forskellige storbyer rundt om i verden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Visualisering af tweets fra en weekend i London</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2010/02/01/tweet-o-meter-mallng-af-tweets-fra-12-storbyer/comment-page-1/#comment-60766</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Visualisering af tweets fra en weekend i London</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=4489#comment-60766</guid>
		<description>[...] før skrevet om CASA&#8217;s (Centre for Advanced Spatial Analysis) visualiseringsprojekt &#8220;Tweet-O-Meter&#8220;. Nu har CASA taget data fra en weekends (fredag til mandag morgen) tweets fra London [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] før skrevet om CASA&#8217;s (Centre for Advanced Spatial Analysis) visualiseringsprojekt &#8220;Tweet-O-Meter&#8220;. Nu har CASA taget data fra en weekends (fredag til mandag morgen) tweets fra London [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: microformats.dk &#187; Carling Cup møder CASAs Tweet-o-Meter</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2010/02/01/tweet-o-meter-mallng-af-tweets-fra-12-storbyer/comment-page-1/#comment-60528</link>
		<dc:creator>microformats.dk &#187; Carling Cup møder CASAs Tweet-o-Meter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=4489#comment-60528</guid>
		<description>[...] har før skrevet om CASAs Tweet-o-Meter, hvor det er 12 byer verden over de laver tweets analyser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har før skrevet om CASAs Tweet-o-Meter, hvor det er 12 byer verden over de laver tweets analyser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

