<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til microformats.dk</title>
	<atom:link href="http://www.microformats.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microformats.dk</link>
	<description>Den geografiske revolution</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:14:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til Att.: DMI &#8211; Hvilke områder snakker vi om ? af Morten Kjeldgaard</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/19/att-dmi-hvilke-omrader-snakker-vi-om/comment-page-1/#comment-97205</link>
		<dc:creator>Morten Kjeldgaard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8011#comment-97205</guid>
		<description>Ups, noget gik galt med linket til Markaryd, prøver igen: http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.59967&amp;lat=56.45676&amp;zoom=13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, noget gik galt med linket til Markaryd, prøver igen: <a href="http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.59967&amp;lat=56.45676&amp;zoom=13" rel="nofollow">http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.59967&amp;lat=56.45676&amp;zoom=13</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Att.: DMI &#8211; Hvilke områder snakker vi om ? af Morten Kjeldgaard</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/19/att-dmi-hvilke-omrader-snakker-vi-om/comment-page-1/#comment-97203</link>
		<dc:creator>Morten Kjeldgaard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8011#comment-97203</guid>
		<description>Ole, der er faktisk siden den 19. januar arbejdet på det område du linker til i Sydafrika, og det er nu mindst lige så godt som GM.

Sommerhusområdet i Halland er meget langt ude på landet, og her kommer formentlig ikke andre end elge og husejerne selv. Prøv at se den nærliggende by Markaryd, her er OSM ligeledes mere detaljeret end GM: http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ole, der er faktisk siden den 19. januar arbejdet på det område du linker til i Sydafrika, og det er nu mindst lige så godt som GM.</p>
<p>Sommerhusområdet i Halland er meget langt ude på landet, og her kommer formentlig ikke andre end elge og husejerne selv. Prøv at se den nærliggende by Markaryd, her er OSM ligeledes mere detaljeret end GM: <a href="http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15&#038;gt" rel="nofollow">http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15&#038;gt</a>;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vækst over hele linien for OpenStreetMap Danmark af Søren</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/01/20/v%c3%a6kst-over-hele-linien-for-openstreetmap-danmark/comment-page-1/#comment-97045</link>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=5200#comment-97045</guid>
		<description>@WA hvilket Garmin kort snakker vi om - Det til MTB/vandrekort?

Hvis ja har du pakket filerne ud og fulgt instruktion? som beskrevet
http://www.microformats.dk/2011/04/06/gratis-mtb-og-vandrekort-til-garmin-gps/

Hvis Ja har du valgt den rigtige Garmin model ved udpakning?

Nærmere kan jeg ikke komme løsning</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WA hvilket Garmin kort snakker vi om &#8211; Det til MTB/vandrekort?</p>
<p>Hvis ja har du pakket filerne ud og fulgt instruktion? som beskrevet<br />
<a href="http://www.microformats.dk/2011/04/06/gratis-mtb-og-vandrekort-til-garmin-gps/" rel="nofollow">http://www.microformats.dk/2011/04/06/gratis-mtb-og-vandrekort-til-garmin-gps/</a></p>
<p>Hvis Ja har du valgt den rigtige Garmin model ved udpakning?</p>
<p>Nærmere kan jeg ikke komme løsning</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vækst over hele linien for OpenStreetMap Danmark af WA</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/01/20/v%c3%a6kst-over-hele-linien-for-openstreetmap-danmark/comment-page-1/#comment-97040</link>
		<dc:creator>WA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=5200#comment-97040</guid>
		<description>Efter at have downloadet den sidste gmapsupp fil med alle de sidste opdateringerne på 58Mb konstaterer jeg, at Mapsource siger, at den ikke kan åbne filen. 
Hvad skal jeg gøre for at åbne den nye fil med alle rettelserne og lægge den over på min GPS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter at have downloadet den sidste gmapsupp fil med alle de sidste opdateringerne på 58Mb konstaterer jeg, at Mapsource siger, at den ikke kan åbne filen.<br />
Hvad skal jeg gøre for at åbne den nye fil med alle rettelserne og lægge den over på min GPS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Frederikshavn Kommune er blevet optaget i åbne geodata klubben af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/30/frederikshavn-kommune-er-blevet-optaget-i-abne-geodata-klubben/comment-page-1/#comment-93320</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8056#comment-93320</guid>
		<description>Tak Jens for at svare på mine vegne

Og god arbejdslyst til dig Joris - masser af skovområder samt hele Læsø kan virkelig få ekstra mange nye stier med dette lag fra Fr.havn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak Jens for at svare på mine vegne</p>
<p>Og god arbejdslyst til dig Joris &#8211; masser af skovområder samt hele Læsø kan virkelig få ekstra mange nye stier med dette lag fra Fr.havn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Frederikshavn Kommune er blevet optaget i åbne geodata klubben af joris kofman</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/30/frederikshavn-kommune-er-blevet-optaget-i-abne-geodata-klubben/comment-page-1/#comment-92905</link>
		<dc:creator>joris kofman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8056#comment-92905</guid>
		<description>Selvfølgelig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selvfølgelig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Frederikshavn Kommune er blevet optaget i åbne geodata klubben af Jens Winbladh</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/30/frederikshavn-kommune-er-blevet-optaget-i-abne-geodata-klubben/comment-page-1/#comment-92713</link>
		<dc:creator>Jens Winbladh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8056#comment-92713</guid>
		<description>Hej

Tag et kig på denne side i OSM&#039;s wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Vejmidte

Her er beskrivelse til at få vejdataet vist i JOSM og Potlatch

/Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Tag et kig på denne side i OSM&#8217;s wiki: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Vejmidte" rel="nofollow">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Vejmidte</a></p>
<p>Her er beskrivelse til at få vejdataet vist i JOSM og Potlatch</p>
<p>/Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Frederikshavn Kommune er blevet optaget i åbne geodata klubben af joris kofman</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/30/frederikshavn-kommune-er-blevet-optaget-i-abne-geodata-klubben/comment-page-1/#comment-92445</link>
		<dc:creator>joris kofman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8056#comment-92445</guid>
		<description>Hejsa, fedt at der er kommet en masse midtveje op i det nordlige af danmark. Lige det vi står og mangler for at mappe en masse fra sofaen. Har du måske et tip til hvordan man kan få disse herlige date ind i JOSM? det ville gøre arbejdet meget lettere

tak for en god blog by the way</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsa, fedt at der er kommet en masse midtveje op i det nordlige af danmark. Lige det vi står og mangler for at mappe en masse fra sofaen. Har du måske et tip til hvordan man kan få disse herlige date ind i JOSM? det ville gøre arbejdet meget lettere</p>
<p>tak for en god blog by the way</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Showroom OpenStreetMap Danmark af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/23/showroom-openstreetmap-danmark/comment-page-1/#comment-91109</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8019#comment-91109</guid>
		<description>I er så vanskelige ;-) - altid noget at der er hyperlink til GeoFabrik Map Compare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I er så vanskelige <img src='http://www.microformats.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211; altid noget at der er hyperlink til GeoFabrik Map Compare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Showroom OpenStreetMap Danmark af Jens Winbladh</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/23/showroom-openstreetmap-danmark/comment-page-1/#comment-91103</link>
		<dc:creator>Jens Winbladh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8019#comment-91103</guid>
		<description>er godt i gang med at tilføje marker etc. nord for Kolding området. 
Så du skal snart til at opdatere dit &quot;Transformatorstation ved Møsvrå&quot; billede. 
Du skal huske at det ikke er noget statisk i OpenStreetMap :-)

PS. området er et at de værst jeg har set i Fugro, pga. luftfoto fejl, men kommune veje laget hjælper en helt vildt.

/Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>er godt i gang med at tilføje marker etc. nord for Kolding området.<br />
Så du skal snart til at opdatere dit &#8220;Transformatorstation ved Møsvrå&#8221; billede.<br />
Du skal huske at det ikke er noget statisk i OpenStreetMap <img src='http://www.microformats.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS. området er et at de værst jeg har set i Fugro, pga. luftfoto fejl, men kommune veje laget hjælper en helt vildt.</p>
<p>/Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Att.: DMI &#8211; Hvilke områder snakker vi om ? af Ole Palnatoke</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/19/att-dmi-hvilke-omrader-snakker-vi-om/comment-page-1/#comment-85244</link>
		<dc:creator>Ole Palnatoke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8011#comment-85244</guid>
		<description>http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=19.10199&amp;lat=-34.35336&amp;zoom=13 er på den anden side ikke ret langt fra Capetown..
Og http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15 er et sommerhusområde i det sydlige Halland..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=19.10199&amp;lat=-34.35336&amp;zoom=13" rel="nofollow">http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=19.10199&amp;lat=-34.35336&amp;zoom=13</a> er på den anden side ikke ret langt fra Capetown..<br />
Og <a href="http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15" rel="nofollow">http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=13.31712&amp;lat=56.5777&amp;zoom=15</a> er et sommerhusområde i det sydlige Halland..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Att.: DMI &#8211; Hvilke områder snakker vi om ? af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/19/att-dmi-hvilke-omrader-snakker-vi-om/comment-page-1/#comment-85163</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8011#comment-85163</guid>
		<description>Der er noget i Afrika fx Nambia
http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&amp;mt1=googlemap&amp;lon=19.49973&amp;lat=-23.28756&amp;zoom=11

Men igen det er langt ude på landet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der er noget i Afrika fx Nambia<br />
<a href="http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&#038;mt1=googlemap&#038;lon=19.49973&#038;lat=-23.28756&#038;zoom=11" rel="nofollow">http://tools.geofabrik.de/mc/?mt0=mapnik&#038;mt1=googlemap&#038;lon=19.49973&#038;lat=-23.28756&#038;zoom=11</a></p>
<p>Men igen det er langt ude på landet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Att.: DMI &#8211; Hvilke områder snakker vi om ? af Morten</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2012/01/19/att-dmi-hvilke-omrader-snakker-vi-om/comment-page-1/#comment-85157</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=8011#comment-85157</guid>
		<description>Det er imponerende! Hvilke steder har OSM de &quot;pletter&quot; du taler om?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er imponerende! Hvilke steder har OSM de &#8220;pletter&#8221; du taler om?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Landsbygeneratoren sender byfolkekartograferne et smut ud på landet af Søren Schrøder</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/10/31/landsbygeneratoren-sender-byfolkekartograferne-et-smut-ud-pa-landet/comment-page-1/#comment-80409</link>
		<dc:creator>Søren Schrøder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7815#comment-80409</guid>
		<description>Så er Spodsbjerg på Langeland, som jeg fik &quot;tildelt&quot; via landsbygeneratoren, sofa-optegnet.

/Søren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så er Spodsbjerg på Langeland, som jeg fik &#8220;tildelt&#8221; via landsbygeneratoren, sofa-optegnet.</p>
<p>/Søren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til For langt ude på havet ligger Ny Præstøvej 90 af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/12/18/for-langt-ude-pa-havet-ligger-ny-pr%c3%a6st%c3%b8vej-90/comment-page-1/#comment-79530</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7957#comment-79530</guid>
		<description>@Jonas - tak for min forglemmelse vedr. fixme tagget. Jeg har nu skrevet en lille opdatering til indlægget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonas &#8211; tak for min forglemmelse vedr. fixme tagget. Jeg har nu skrevet en lille opdatering til indlægget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til For langt ude på havet ligger Ny Præstøvej 90 af Jonas</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/12/18/for-langt-ude-pa-havet-ligger-ny-pr%c3%a6st%c3%b8vej-90/comment-page-1/#comment-79520</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7957#comment-79520</guid>
		<description>Hov, bemærk lige at den side også viser nodes med et &quot;almindeligt&quot; fixme tag på. Det er dem der vises med gråt. Nogle af dem kan måske være relevante for kommuner, men det kan også bare være ting der kun er relevant i OpenStreetMap regi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hov, bemærk lige at den side også viser nodes med et &#8220;almindeligt&#8221; fixme tag på. Det er dem der vises med gråt. Nogle af dem kan måske være relevante for kommuner, men det kan også bare være ting der kun er relevant i OpenStreetMap regi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slip ruterne løs på OpenStreetMap af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/11/18/slip-ruterne-l%c3%b8s-pa-openstreetmap/comment-page-1/#comment-78044</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7894#comment-78044</guid>
		<description>hej Daniel

Tak for lige at også nævne det tips vedr. en farvelægning henover standardkortet på OSM siden.

Ja værktøjet der laver en GPX on the fly er meget nyttigt.

Håber så at nogen lægger deres ruter ind - Nu de kan se hvor nemt og let det kan bruges andre steder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej Daniel</p>
<p>Tak for lige at også nævne det tips vedr. en farvelægning henover standardkortet på OSM siden.</p>
<p>Ja værktøjet der laver en GPX on the fly er meget nyttigt.</p>
<p>Håber så at nogen lægger deres ruter ind &#8211; Nu de kan se hvor nemt og let det kan bruges andre steder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Slip ruterne løs på OpenStreetMap af Daniel Trads</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/11/18/slip-ruterne-l%c3%b8s-pa-openstreetmap/comment-page-1/#comment-78042</link>
		<dc:creator>Daniel Trads</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7894#comment-78042</guid>
		<description>Hvis man vil have vist en relation på kortet kan man bare bruge &quot;View relation on larger map&quot;. Det giver fx

http://www.openstreetmap.org/?relation=1706698

Fordele: Hurtigt at kigge. Ulempe: Mangler selvfølgelig gpx-filen.

Godt tip med relationskonverteren. Det gør det jo superlet at få et track ud med fx regionale cykelruter. :)~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man vil have vist en relation på kortet kan man bare bruge &#8220;View relation on larger map&#8221;. Det giver fx</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.org/?relation=1706698" rel="nofollow">http://www.openstreetmap.org/?relation=1706698</a></p>
<p>Fordele: Hurtigt at kigge. Ulempe: Mangler selvfølgelig gpx-filen.</p>
<p>Godt tip med relationskonverteren. Det gør det jo superlet at få et track ud med fx regionale cykelruter. <img src='http://www.microformats.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Landsbygeneratoren sender byfolkekartograferne et smut ud på landet af Klaus Hansen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/10/31/landsbygeneratoren-sender-byfolkekartograferne-et-smut-ud-pa-landet/comment-page-1/#comment-77535</link>
		<dc:creator>Klaus Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7815#comment-77535</guid>
		<description>Nej, det er klart. Det kunne jeg da aldrig finde på... 
Jeg mente naturligvis bare, at det er flotte kort, og de er offentligt tilgængelige. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, det er klart. Det kunne jeg da aldrig finde på&#8230;<br />
Jeg mente naturligvis bare, at det er flotte kort, og de er offentligt tilgængelige. <img src='http://www.microformats.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Landsbygeneratoren sender byfolkekartograferne et smut ud på landet af Søren Johannessen</title>
		<link>http://www.microformats.dk/2011/10/31/landsbygeneratoren-sender-byfolkekartograferne-et-smut-ud-pa-landet/comment-page-1/#comment-77500</link>
		<dc:creator>Søren Johannessen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microformats.dk/?p=7815#comment-77500</guid>
		<description>Hej Klaus

Tak for dit input, desværre må vi ikke i OpenStreetMap aftegne efter Arealinfo, da COWI har rettighederne til DDO®land. Det er elles en skam da opløsningen er 12,5 cm - mod det fx Fugro som er 40 cm, som vi har lov til at indtegne vektorer efter.

Men ønsker dig held og lykke med lidt kortlægning i OpenStreetMap regi. Vi kan altid bruge flere der tager en tørn.

/Søren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Klaus</p>
<p>Tak for dit input, desværre må vi ikke i OpenStreetMap aftegne efter Arealinfo, da COWI har rettighederne til DDO®land. Det er elles en skam da opløsningen er 12,5 cm &#8211; mod det fx Fugro som er 40 cm, som vi har lov til at indtegne vektorer efter.</p>
<p>Men ønsker dig held og lykke med lidt kortlægning i OpenStreetMap regi. Vi kan altid bruge flere der tager en tørn.</p>
<p>/Søren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

