{
	"items" :      [
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Randers+Kommune",
			"huspris" :      "1511066",
			"geo" :          "56.4577813078,10.0355722536",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Henning Jensen Nyhuus (A)",
			"indbyggertal" : "92500",
			"month" :        "24578",
			"rang" :         "39",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Randers Kommune",
			"kommune" :      "Randers Kommune",
			"yearly" :       "294932"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Hiller%C3%B8d+Kommune",
			"huspris" :      "3305446",
			"geo" :          "55.9359353063,12.2908091430",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Nick H\u00E6kkerup (A)",
			"indbyggertal" : "45584",
			"month" :        "15012",
			"rang" :         "83",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Hiller\u00F8d Kommune",
			"kommune" :      "Hiller\u00F8d Kommune",
			"yearly" :       "180148"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Syddjurs+Kommune",
			"huspris" :      "1664366",
			"geo" :          "56.1790810916,10.6749515454",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Vilfred Friborg Hansen (A)",
			"indbyggertal" : "40430",
			"month" :        "23704",
			"rang" :         "44",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Syddjurs Kommune",
			"kommune" :      "Syddjurs Kommune",
			"yearly" :       "284446"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Solr%C3%B8d+Kommune",
			"huspris" :      "3319400",
			"geo" :          "55.5340199901,12.2143941567",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Niels H\u00F6rup (V)",
			"indbyggertal" : "20877",
			"month" :        "16021",
			"rang" :         "76",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Solr\u00F8d Kommune",
			"kommune" :      "Solr\u00F8d Kommune",
			"yearly" :       "192250"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Rudersdal+Kommune",
			"huspris" :      "4464366",
			"geo" :          "55.8403865634,12.4268817916",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Erik Fabrin (V)",
			"indbyggertal" : "54241",
			"month" :        "10502",
			"rang" :         "95",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Rudersdal Kommune",
			"kommune" :      "Rudersdal Kommune",
			"yearly" :       "126026"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Herlev+Kommune",
			"huspris" :      "3426034",
			"geo" :          "55.7252197787,12.4326286708",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Kjeld Hansen (A)",
			"indbyggertal" : "27023",
			"month" :        "15561",
			"rang" :         "78",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Herlev Kommune",
			"kommune" :      "Herlev Kommune",
			"yearly" :       "186733"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Mors%C3%B8+Kommune",
			"huspris" :      "878874",
			"geo" :          "56.7930382657,8.8607437860",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Egon Pleidrup Poulsen (A)",
			"indbyggertal" : "22333",
			"month" :        "27419",
			"rang" :         "3",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Nordjylland",
			"label" :        "Mors\u00F8 Kommune",
			"kommune" :      "Mors\u00F8 Kommune",
			"yearly" :       "329027"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Kerteminde+Kommune",
			"huspris" :      "1610374",
			"geo" :          "55.4511368747,10.6602478591",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Palle Hansborg-S\u00F8rensen (A)",
			"indbyggertal" : "23239",
			"month" :        "23464",
			"rang" :         "47",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Kerteminde Kommune",
			"kommune" :      "Kerteminde Kommune",
			"yearly" :       "281572"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#R%C3%B8dovre+Kommune",
			"huspris" :      "3313986",
			"geo" :          "55.6812361391,12.4571769615",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Erik Nielsen (A)",
			"indbyggertal" : "36506",
			"month" :        "14700",
			"rang" :         "84",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "R\u00F8dovre Kommune",
			"kommune" :      "R\u00F8dovre Kommune",
			"yearly" :       "176399"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Billund+Kommune",
			"huspris" :      "1152994",
			"geo" :          "55.7307449637,9.1146136696",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Ib Kristensen (V)",
			"indbyggertal" : "26133",
			"month" :        "26144",
			"rang" :         "21",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Billund Kommune",
			"kommune" :      "Billund Kommune",
			"yearly" :       "313727"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Lejre+Kommune",
			"huspris" :      "2552014",
			"geo" :          "55.6010957967,11.8605746247",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Flemming Jensen (V)",
			"indbyggertal" : "26132",
			"month" :        "19319",
			"rang" :         "65",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Lejre Kommune",
			"kommune" :      "Lejre Kommune",
			"yearly" :       "231823"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Herning+Kommune",
			"huspris" :      "1372794",
			"geo" :          "56.1359055774,8.9754168918",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Lars Krarup (V)",
			"indbyggertal" : "83330",
			"month" :        "25595",
			"rang" :         "28",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Herning Kommune",
			"kommune" :      "Herning Kommune",
			"yearly" :       "307134"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Odsherred+Kommune",
			"huspris" :      "1669594",
			"geo" :          "55.9273983459,11.6627192221",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Finn Madsen (A)",
			"indbyggertal" : "32890",
			"month" :        "23406",
			"rang" :         "48",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Odsherred Kommune",
			"kommune" :      "Odsherred Kommune",
			"yearly" :       "280875"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Mariagerfjord+Kommune",
			"huspris" :      "1188274",
			"geo" :          "56.6387823968,9.7988510006",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Hans Christian Maarup (A)",
			"indbyggertal" : "42139",
			"month" :        "25573",
			"rang" :         "29",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Nordjylland",
			"label" :        "Mariagerfjord Kommune",
			"kommune" :      "Mariagerfjord Kommune",
			"yearly" :       "306876"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Ikast-Brande+Kommune",
			"huspris" :      "1219820",
			"geo" :          "56.1392197984,9.1556503219",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Carsten Kissmeyer-Nielsen (V)",
			"indbyggertal" : "39528",
			"month" :        "26424",
			"rang" :         "14",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Ikast-Brande Kommune",
			"kommune" :      "Ikast-Brande Kommune",
			"yearly" :       "317082"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Egedal+Kommune",
			"huspris" :      "3102166",
			"geo" :          "55.7685656276,12.1959078751",
			"partibogstav" : "Borgerliste",
			"borgmester" :   "Svend Kj\u00E6rgaard Jensen (Egedal-Listen)",
			"indbyggertal" : "39948",
			"month" :        "16720",
			"rang" :         "72",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Egedal Kommune",
			"kommune" :      "Egedal Kommune",
			"yearly" :       "200636"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Guldborgsund+Kommune",
			"huspris" :      "1261446",
			"geo" :          "54.7675954974,11.8702791987",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Kaj Petersen (A)",
			"indbyggertal" : "63451",
			"month" :        "25177",
			"rang" :         "33",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Guldborgsund Kommune",
			"kommune" :      "Guldborgsund Kommune",
			"yearly" :       "302124"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Hj%C3%B8rring+Kommune",
			"huspris" :      "1059474",
			"geo" :          "57.4603701299,9.9849235295",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Finn Olesen (A)",
			"indbyggertal" : "67480",
			"month" :        "26872",
			"rang" :         "6",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Nordjylland",
			"label" :        "Hj\u00F8rring Kommune",
			"kommune" :      "Hj\u00F8rring Kommune",
			"yearly" :       "322460"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Esbjerg+Kommune",
			"huspris" :      "1510366",
			"geo" :          "55.4724983390,8.4521373788",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Johnny S\u00F8trup (V)",
			"indbyggertal" : "114381",
			"month" :        "24287",
			"rang" :         "40",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Esbjerg Kommune",
			"kommune" :      "Esbjerg Kommune",
			"yearly" :       "291444"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Norddjurs+Kommune",
			"huspris" :      "1142260",
			"geo" :          "56.4145790590,10.8756340888",
			"partibogstav" : "Borgerliste",
			"borgmester" :   "Torben Jensen (Borgerlisten Norddjurs)",
			"indbyggertal" : "38430",
			"month" :        "26221",
			"rang" :         "18",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Norddjurs Kommune",
			"kommune" :      "Norddjurs Kommune",
			"yearly" :       "314647"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#%C3%85rhus+Kommune",
			"huspris" :      "2770926",
			"geo" :          "56.1526613,10.2030158",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Nicolai Wammen (A)",
			"indbyggertal" : "295513",
			"month" :        "17801",
			"rang" :         "68",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "\u00C5rhus Kommune",
			"kommune" :      "\u00C5rhus Kommune",
			"yearly" :       "213617"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Br%C3%B8ndby+Kommune",
			"huspris" :      "3197834",
			"geo" :          "55.6535770668,12.4184790876",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Ib Terp (A)",
			"indbyggertal" : "34247",
			"month" :        "15839",
			"rang" :         "77",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Br\u00F8ndby Kommune",
			"kommune" :      "Br\u00F8ndby Kommune",
			"yearly" :       "190068"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Haderslev+Kommune",
			"huspris" :      "1230786",
			"geo" :          "55.2531217866,9.4870437109",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Hans Peter Geil (V)",
			"indbyggertal" : "56227",
			"month" :        "25652",
			"rang" :         "27",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Haderslev Kommune",
			"kommune" :      "Haderslev Kommune",
			"yearly" :       "307822"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Assens+Kommune",
			"huspris" :      "1211466",
			"geo" :          "55.26684266547272,9.899711608886718",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Finn Viberg Brunse (A)",
			"indbyggertal" : "41369",
			"month" :        "24606",
			"rang" :         "37",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Assens Kommune",
			"kommune" :      "Assens Kommune",
			"yearly" :       "295269"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Ish%C3%B8j+Kommune",
			"huspris" :      "3047520",
			"geo" :          "55.6139960419,12.3532889240",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Ole Bj\u00F8rnstorp (A)",
			"indbyggertal" : "20820",
			"month" :        "16629",
			"rang" :         "73",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Ish\u00F8j Kommune",
			"kommune" :      "Ish\u00F8j Kommune",
			"yearly" :       "199549"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Fures%C3%B8+Kommune",
			"huspris" :      "3844540",
			"geo" :          "55.8146130407,12.3767258868",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Jesper Bach (V)",
			"indbyggertal" : "37370",
			"month" :        "13201",
			"rang" :         "91",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Fures\u00F8 Kommune",
			"kommune" :      "Fures\u00F8 Kommune",
			"yearly" :       "158408"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Thisted+Kommune",
			"huspris" :      "910326",
			"geo" :          "56.9526910428,8.6911481239",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Erik Hove Olesen (A)",
			"indbyggertal" : "45910",
			"month" :        "26780",
			"rang" :         "11",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Nordjylland",
			"label" :        "Thisted Kommune",
			"kommune" :      "Thisted Kommune",
			"yearly" :       "321361"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#K%C3%B8benhavns+Kommune",
			"huspris" :      "3982486",
			"geo" :          "55.67553964503821,12.56962537765503",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Ritt Bjerregaard (A)",
			"indbyggertal" : "501158",
			"month" :        "11006",
			"rang" :         "93",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "K\u00F8benhavns Kommune",
			"kommune" :      "K\u00F8benhavns Kommune",
			"yearly" :       "132066"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Middelfart+Kommune",
			"huspris" :      "1638234",
			"geo" :          "55.5046196797,9.7363559812",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Steen Dahlstr\u00F8m (A)",
			"indbyggertal" : "36417",
			"month" :        "23550",
			"rang" :         "45",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Middelfart Kommune",
			"kommune" :      "Middelfart Kommune",
			"yearly" :       "282598"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Ballerup+Kommune",
			"huspris" :      "3562346",
			"geo" :          "55.7335139,12.3639321",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Ove E. Dalsgaard (A)",
			"indbyggertal" : "46654",
			"month" :        "13323",
			"rang" :         "90",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Ballerup Kommune",
			"kommune" :      "Ballerup Kommune",
			"yearly" :       "159874"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#H%C3%B8rsholm+Kommune",
			"huspris" :      "4232666",
			"geo" :          "55.8976350218,12.5043605029",
			"partibogstav" : "C",
			"borgmester" :   "Uffe Thorndahl (C)",
			"indbyggertal" : "24317",
			"month" :        "11592",
			"rang" :         "92",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "H\u00F8rsholm Kommune",
			"kommune" :      "H\u00F8rsholm Kommune",
			"yearly" :       "139098"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Vordingborg+Kommune",
			"huspris" :      "1526700",
			"geo" :          "55.0112550604,11.9085778137",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Henrik Holmer (A)",
			"indbyggertal" : "46410",
			"month" :        "24854",
			"rang" :         "35",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Vordingborg Kommune",
			"kommune" :      "Vordingborg Kommune",
			"yearly" :       "298251"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Hedensted+Kommune",
			"huspris" :      "1438314",
			"geo" :          "55.7676476744,9.6971929543",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "J\u00F8rn Juhl Nielsen (A)",
			"indbyggertal" : "44169",
			"month" :        "25070",
			"rang" :         "34",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Hedensted Kommune",
			"kommune" :      "Hedensted Kommune",
			"yearly" :       "300844"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Bornholms+Regionskommune",
			"huspris" :      "1108100",
			"geo" :          "55.0922873105,14.7067409178",
			"partibogstav" : "Borgerliste",
			"borgmester" :   "Bjarne Kristiansen (borgerlisten Bornholm)",
			"indbyggertal" : "43337",
			"month" :        "26214",
			"rang" :         "20",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Bornholms Regionskommune",
			"kommune" :      "Bornholms Regionskommune",
			"yearly" :       "314568"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Lyngby-Taarb%C3%A6k+Kommune",
			"huspris" :      "4503566",
			"geo" :          "55.7696784103,12.5034171524",
			"partibogstav" : "C",
			"borgmester" :   "Rolf Aagaard-Svendsen (C)",
			"indbyggertal" : "51908",
			"month" :        "10163",
			"rang" :         "96",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Lyngby-Taarb\u00E6k Kommune",
			"kommune" :      "Lyngby-Taarb\u00E6k Kommune",
			"yearly" :       "121957"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#K%C3%B8ge+Kommune",
			"huspris" :      "2754780",
			"geo" :          "55.4564313555,12.1837577795",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Marie St\u00E6rke (A)",
			"indbyggertal" : "55718",
			"month" :        "18227",
			"rang" :         "66",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "K\u00F8ge Kommune",
			"kommune" :      "K\u00F8ge Kommune",
			"yearly" :       "218728"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Fan%C3%B8+Kommune",
			"huspris" :      "1495246",
			"geo" :          "55.4462528715,8.4026560722",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Erik N\u00F8rreby (V)",
			"indbyggertal" : "3143",
			"month" :        "24202",
			"rang" :         "41",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Fan\u00F8 Kommune",
			"kommune" :      "Fan\u00F8 Kommune",
			"yearly" :       "290422"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Fredericia+Kommune",
			"huspris" :      "1781080",
			"geo" :          "55.5651525583,9.7556357004",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Uffe Steiner Jensen (A)",
			"indbyggertal" : "49252",
			"month" :        "22432",
			"rang" :         "56",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Fredericia Kommune",
			"kommune" :      "Fredericia Kommune",
			"yearly" :       "269180"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Nordfyns+Kommune",
			"huspris" :      "1203814",
			"geo" :          "55.5668722946,10.0927080525",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Bent Dyssemark (V)",
			"indbyggertal" : "28876",
			"month" :        "26356",
			"rang" :         "16",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Nordfyns Kommune",
			"kommune" :      "Nordfyns Kommune",
			"yearly" :       "316273"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Svendborg+Kommune",
			"huspris" :      "1659980",
			"geo" :          "55.0599778805,10.6082241565",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Lars Erik Hornemann (V)",
			"indbyggertal" : "58506",
			"month" :        "22970",
			"rang" :         "54",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Svendborg Kommune",
			"kommune" :      "Svendborg Kommune",
			"yearly" :       "275636"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Drag%C3%B8r+Kommune",
			"huspris" :      "4256980",
			"geo" :          "55.5968561106,12.6371458542",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Allan Holst (A)",
			"indbyggertal" : "13152",
			"month" :        "10902",
			"rang" :         "94",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Drag\u00F8r Kommune",
			"kommune" :      "Drag\u00F8r Kommune",
			"yearly" :       "130820"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Vallensb%C3%A6k+Kommune",
			"huspris" :      "3485114",
			"geo" :          "55.6244221,12.3873854",
			"partibogstav" : "C",
			"borgmester" :   "Kurt Hockerup (C)",
			"indbyggertal" : "12230",
			"month" :        "15218",
			"rang" :         "81",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Vallensb\u00E6k Kommune",
			"kommune" :      "Vallensb\u00E6k Kommune",
			"yearly" :       "182621"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Horsens+Kommune",
			"huspris" :      "1757420",
			"geo" :          "55.8602786912,9.8487437510",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Jan Tr\u00F8jborg (A)",
			"indbyggertal" : "77790",
			"month" :        "23102",
			"rang" :         "50",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Horsens Kommune",
			"kommune" :      "Horsens Kommune",
			"yearly" :       "277226"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Slagelse+Kommune",
			"huspris" :      "1727320",
			"geo" :          "55.4054775096,11.3560453258",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Lis Tribler (A)",
			"indbyggertal" : "76519",
			"month" :        "23223",
			"rang" :         "49",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Slagelse Kommune",
			"kommune" :      "Slagelse Kommune",
			"yearly" :       "278670"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Odense+Kommune",
			"huspris" :      "2060986",
			"geo" :          "55.3961653254,10.3889827763",
			"partibogstav" : "C",
			"borgmester" :   "Jan Boye (C)",
			"indbyggertal" : "186595",
			"month" :        "22148",
			"rang" :         "59",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Odense Kommune",
			"kommune" :      "Odense Kommune",
			"yearly" :       "265777"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Vejle+Kommune",
			"huspris" :      "1641920",
			"geo" :          "55.7107844052,9.5285588228",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Leif Skov (A)",
			"indbyggertal" : "103027",
			"month" :        "23969",
			"rang" :         "43",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Vejle Kommune",
			"kommune" :      "Vejle Kommune",
			"yearly" :       "287632"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Albertslund+Kommune",
			"huspris" :      "2948354",
			"geo" :          "55.6549313319,12.3562090011",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Finn Aaberg (A)",
			"indbyggertal" : "27853",
			"month" :        "16394",
			"rang" :         "75",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "Albertslund Kommune",
			"kommune" :      "Albertslund Kommune",
			"yearly" :       "196730"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Faxe+Kommune",
			"huspris" :      "1911466",
			"geo" :          "55.2508301697,12.1211562534",
			"partibogstav" : "Borgerliste",
			"borgmester" :   "Rene Tuek\u00E6r (Borgerlisten, Liste \u00C5)",
			"indbyggertal" : "34661",
			"month" :        "22292",
			"rang" :         "58",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Faxe Kommune",
			"kommune" :      "Faxe Kommune",
			"yearly" :       "267499"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Skanderborg+Kommune",
			"huspris" :      "2160854",
			"geo" :          "56.0313150668,9.9332263176",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Jens Gr\u00F8nlund (V)",
			"indbyggertal" : "54751",
			"month" :        "21676",
			"rang" :         "62",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Skanderborg Kommune",
			"kommune" :      "Skanderborg Kommune",
			"yearly" :       "260109"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Odder+Kommune",
			"huspris" :      "1928826",
			"geo" :          "55.9735514791,10.1489745735",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Niels-Ulrik Bugge (V)",
			"indbyggertal" : "21332",
			"month" :        "22464",
			"rang" :         "55",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Odder Kommune",
			"kommune" :      "Odder Kommune",
			"yearly" :       "269573"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#T%C3%A5rnby+Kommune",
			"huspris" :      "3346420",
			"geo" :          "55.6339105485,12.6183759548",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Henrik Zimino (A)",
			"indbyggertal" : "39708",
			"month" :        "15343",
			"rang" :         "79",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Hovedstaden",
			"label" :        "T\u00E5rnby Kommune",
			"kommune" :      "T\u00E5rnby Kommune",
			"yearly" :       "184117"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Varde+Kommune",
			"huspris" :      "1092046",
			"geo" :          "55.6268239780,8.4637233214",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Gylling Haahr (V)",
			"indbyggertal" : "50048",
			"month" :        "26356",
			"rang" :         "15",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Varde Kommune",
			"kommune" :      "Varde Kommune",
			"yearly" :       "316276"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Aabenraa+Kommune",
			"huspris" :      "1064046",
			"geo" :          "55.0431967662,9.4184838737",
			"partibogstav" : "A",
			"borgmester" :   "Tove Larsen (A)",
			"indbyggertal" : "59974",
			"month" :        "26832",
			"rang" :         "10",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Syddanmark",
			"label" :        "Aabenraa Kommune",
			"kommune" :      "Aabenraa Kommune",
			"yearly" :       "321984"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Favrskov+Kommune",
			"huspris" :      "1735674",
			"geo" :          "56.3274306478,10.0507121100",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Anders G. Christensen (V)",
			"indbyggertal" : "43739",
			"month" :        "23500",
			"rang" :         "46",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Midtjylland",
			"label" :        "Favrskov Kommune",
			"kommune" :      "Favrskov Kommune",
			"yearly" :       "281994"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Br%C3%B8nderslev-Dronninglund+Kommune",
			"huspris" :      "1030400",
			"geo" :          "57.2704818,9.9461246",
			"partibogstav" : "V",
			"borgmester" :   "Mikael Klitgaard (V)",
			"indbyggertal" : "35313",
			"month" :        "26503",
			"rang" :         "13",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Nordjylland",
			"label" :        "Br\u00F8nderslev-Dronninglund Kommune",
			"kommune" :      "Br\u00F8nderslev-Dronninglund Kommune",
			"yearly" :       "318032"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Kalundborg+Kommune",
			"huspris" :      "1583960",
			"geo" :          "55.6805844338,11.1270962127",
			"partibogstav" : "F",
			"borgmester" :   "Tommy Dinesen (F)",
			"indbyggertal" : "48944",
			"month" :        "24094",
			"rang" :         "42",
			"type" :         "Item",
			"region" :       "Region Sjaelland",
			"label" :        "Kalundborg Kommune",
			"kommune" :      "Kalundborg Kommune",
			"yearly" :       "289133"
		},
		{
			"uri" :          "http://microformats.dk/simile/penge/penge.html#Gentofte+Kommune",
