{
	"items" :      [
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1945-10-30",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1945-10-30",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "30. oktober 1945",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1945-10-30",
			"dato" :     "1945-10-30",
			"case" :     "Befrielsesvalget"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1953-09-22",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1953-09-22",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "22. september 1953",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1953-09-22",
			"dato" :     "1953-09-22",
			"case" :     "Grundlov"
		},
		{
			"ugedag" :   "onsdag",
			"id" :       "1998-03-11",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1998-03-11",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "11. marts 1998",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1998-03-11",
			"dato" :     "1998-03-11",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1971-09-21",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1971-09-21",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "21. september 1971",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1971-09-21",
			"dato" :     "1971-09-21",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1950-09-05",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1950-09-05",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "5. september 1950",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1950-09-05",
			"dato" :     "1950-09-05",
			"case" :     "Importreguleringen"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1981-12-08",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1981-12-08",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "8. december 1981",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1981-12-08",
			"dato" :     "1981-12-08",
			"case" :     "Anbringelse af pensionsmidler"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1969-06-24",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1969-06-24",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "24. juni 1969",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1969-06-24",
			"dato" :     "1969-06-24",
			"case" :     "Forslag om \u00E6ndring af valgretsalderen fra 21 til 18 \u00E5r. Resultat -  Valgretsalderen forblev 21 \u00E5r"
		},
		{
			"ugedag" :   "onsdag",
			"id" :       "1990-12-12",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1990-12-12",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "12. december 1990",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1990-12-12",
			"dato" :     "1990-12-12",
			"case" :     "Helhedsplan 6%-skatten"
		},
		{
			"ugedag" :   "mandag",
			"id" :       "1972-10-02",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1972-10-02",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "2. oktober 1972",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1972-10-02",
			"dato" :     "1972-10-02",
			"case" :     "Danmarks tiltr\u00E6delse af De Europ\u00E6iske F\u00E6llesskaber. Resultat - Danmark tiltr\u00E6der De Europ\u00E6iske F\u00E6llesskaber 1. januar 1973"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1979-11-23",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1979-11-23",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "23. oktober 1979",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1979-11-23",
			"dato" :     "1979-11-23",
			"case" :     "SV-regeringens sammenbrud"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1992-06-02",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1992-06-02",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "2. juni 1992",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1992-06-02",
			"dato" :     "1992-06-02",
			"case" :     "Danmarks tiltr\u00E6delse af Maastricht-Traktaten. Resultat - Danmark kunne ikke tiltr\u00E6de Traktaten p\u00E5 det foreliggende grundlag"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1947-10-28",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1947-10-28",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "28. oktober 1947",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1947-10-28",
			"dato" :     "1947-10-28",
			"case" :     "Sydslesvig"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "2001-11-20",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#2001-11-20",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "20. november 2001",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "2001-11-20",
			"dato" :     "2001-11-20",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1988-05-10",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1988-05-10",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "10. maj 1988",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1988-05-10",
			"dato" :     "1988-05-10",
			"case" :     "NATO-valget"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1957-05-14",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1957-05-14",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "14. maj 1957",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1957-05-14",
			"dato" :     "1957-05-14",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "onsdag",
			"id" :       "1994-09-21",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1994-09-21",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "21. september 1994",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1994-09-21",
			"dato" :     "1994-09-21",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1964-09-22",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1964-09-22",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "22. september 1964",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1964-09-22",
			"dato" :     "1964-09-22",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1978-09-19",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1978-09-19",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "19. september 1978",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1978-09-19",
			"dato" :     "1978-09-19",
			"case" :     "Forslag om \u00E6ndring af valgretsalderen til Folketinget fra 20 til 18 \u00E5r. Resultat - Valgretsalderen nedsat til 18 \u00E5r"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "2000-09-28",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#2000-09-28",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "28. september 2000",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "2000-09-28",
			"dato" :     "2000-09-28",
			"case" :     "Danmarks deltagelse i den f\u00E6lles valuta (Euro). Resultat - Danmark tiltr\u00E5dte ikke deltagelse i den f\u00E6lles valuta"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "1975-01-09",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1975-01-09",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "9. januar 1975",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1975-01-09",
			"dato" :     "1975-01-09",
			"case" :     "Venstres helhedsplan"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "2007-11-13",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#2007-11-13",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "13. november 2007",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "2007-11-13",
			"dato" :     "2007-11-13",
			"case" :     "Velf\u00E6rdsreformer"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "1953-05-28",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1953-05-28",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "28. maj 1953",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1953-05-28",
			"dato" :     "1953-05-28",
			"case" :     "Valgretsalderens neds\u00E6ttelse fra 25 til 23 eller 21 \u00E5r. Resultat valgretsalderen blev 23 \u00E5r"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "1998-05-28",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1998-05-28",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "28. maj 1998",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1998-05-28",
			"dato" :     "1998-05-28",
			"case" :     "Danmarks tiltr\u00E6delse af Amsterdamtraktaten. Resultat - Danmark tiltr\u00E6der Amsterdamtraktaten"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1977-02-15",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1977-02-15",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "15. februar 1977",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1977-02-15",
			"dato" :     "1977-02-15",
			"case" :     "Kriseopl\u00E6g"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1984-01-10",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1984-01-10",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "10. januar 1984",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1984-01-10",
			"dato" :     "1984-01-10",
			"case" :     "Forkastet finanslov"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1987-09-08",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1987-09-08",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "8. september 1987",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1987-09-08",
			"dato" :     "1987-09-08",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1966-09-22",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1966-09-22",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "22. november 1966",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1966-09-22",
			"dato" :     "1966-09-22",
			"case" :     "Skattereform kildeskat"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1993-05-18",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1993-05-18",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "18. maj 1993",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1993-05-18",
			"dato" :     "1993-05-18",
			"case" :     "Danmarks tiltr\u00E6delse af Maastricht-Traktaten suppleret med Edinburgh-Afg\u00F8relsen. Resultat - Danmark tiltr\u00E6der Traktaten suppleret med Edinburgh-Afg\u00F8relsen"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1971-09-21T09:00Z",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1971-09-21T09%3A00Z",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "21. september 1971",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1971-09-21T09:00Z",
			"dato" :     "1971-09-21T09:00Z",
			"case" :     "Forslag om \u00E6ndring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 \u00E5r til 20 \u00E5r. Resultat -  valgretsalderen nedsat til 20 \u00E5r"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "1986-02-27",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1986-02-27",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "27. februar 1986",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1986-02-27",
			"dato" :     "1986-02-27",
			"case" :     "Danmarks tiltr\u00E6delse af EF-pakken (Europ\u00E6isk F\u00E6lles Akt) (vejledende afstemning). Resultat -  Danmarks tiltr\u00E6delse af EF-pakken vedtages af Folketinget."
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1961-05-30",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1961-05-30",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "30. maj 1961",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1961-05-30",
			"dato" :     "1961-05-30",
			"case" :     "Forslag om \u00E6ndring af valgretsalderen til Folketinget fra 23 til 21 \u00E5r. Resultat : Valgretsalderen blev 21 \u00E5r."
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "2005-02-08",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#2005-02-08",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "8. februar 2005",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "2005-02-08",
			"dato" :     "2005-02-08",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1963-06-25",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1963-06-25",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "25. juni 1963",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1963-06-25",
			"dato" :     "1963-06-25",
			"case" :     "Jordlovene. Resultat - jordlovene bortfaldt"
		},
		{
			"ugedag" :   "torsdag",
			"id" :       "1953-05-28T09:00Z",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1953-05-28T09%3A00Z",
			"valgtype" : "folkeafstemning",
			"dato1" :    "28. maj 1953",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1953-05-28T09:00Z",
			"dato" :     "1953-05-28T09:00Z",
			"case" :     "Grundlovs\u00E6ndring - resultat Forfatnings\u00E6ndring vedtaget"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1960-11-15",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1960-11-15",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "15. november 1960",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1960-11-15",
			"dato" :     "1960-11-15",
			"case" :     "Slutningen af 4-\u00E5rig periode"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1953-04-21",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1953-04-21",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "21. april 1953",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1953-04-21",
			"dato" :     "1953-04-21",
			"case" :     "Grundlov"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1968-01-23",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1968-01-23",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "23. januar 1968",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1968-01-23",
			"dato" :     "1968-01-23",
			"case" :     "\u00D8konomiske situation  indefrysning af dyrtidsportioner"
		},
		{
			"ugedag" :   "tirsdag",
			"id" :       "1973-12-04",
			"uri" :      "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#1973-12-04",
			"valgtype" : "folketingsvalg",
			"dato1" :    "4. december 1973",
			"type" :     "Item",
			"label" :    "1973-12-04",
			"dato" :     "1973-12-04",
			"case" :     "\u00D8konomisk politik, boligpolitik m.v. (Erhard Jakobsens udebliven fra afstemning)"
		}
	],
	"types" :      {
		"Item" : {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#Item"
		}
	},
	"properties" : {
		"ugedag" :   {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#ugedag"
		},
		"dato" :     {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#dato"
		},
		"case" :     {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#case"
		},
		"dato1" :    {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#dato1"
		},
		"valgtype" : {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/valgdato/valgdatoer.html#valgtype"
		}
	}
}