{
	"items" :      [
		{
			"id" :         "Thorstedlund v/Bramming",
			"geolatlon" :  "55.470243, 8.702416",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Thorstedlund+v%2FBramming",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "oktober (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Syddanmark",
			"label" :      "Thorstedlund v/Bramming",
			"dato" :       "1880-10-30",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -11,9"
		},
		{
			"id" :         "H\u00F8rsted i Thy",
			"geolatlon" :  "56.870603,8.491659",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#H%C3%B8rsted+i+Thy",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "januar (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Nordjylland",
			"label" :      "H\u00F8rsted i Thy",
			"dato" :       "1982-01-08",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -31,2"
		},
		{
			"id" :         "Egvad v/Tarm",
			"geolatlon" :  "55.864909,8.53569",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Egvad+v%2FTarm",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "november (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Egvad v/Tarm",
			"dato" :       "1973-11-30",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -21,3"
		},
		{
			"id" :         "Karup",
			"geolatlon" :  "56.30817,9.170902",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Karup",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "marts (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Karup",
			"dato" :       "1990-03-18",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 22,2"
		},
		{
			"id" :         "Aalborg",
			"geolatlon" :  "57.0461080424,9.9194875084",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Aalborg",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "september (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Nordjylland",
			"label" :      "Aalborg",
			"dato" :       "1886-09-25",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -5,6"
		},
		{
			"id" :         "Holb\u00E6k",
			"geolatlon" :  "55.7154321303,11.7108849858",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Holb%C3%A6k",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "april (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Sj\u00E6lland",
			"label" :      "Holb\u00E6k",
			"dato" :       "1993-04-27",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 28,6"
		},
		{
			"id" :         "Varde",
			"geolatlon" :  "55.6268239780,8.4637233214",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Varde",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "august (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Syddanmark",
			"label" :      "Varde",
			"dato" :       "1885-08-29",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -2,0"
		},
		{
			"id" :         "S\u00F8nderborg",
			"geolatlon" :  "54.9085289659,9.7886965463",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#S%C3%B8nderborg",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "januar (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Syddanmark",
			"label" :      "S\u00F8nderborg",
			"dato" :       "2005-01-10",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 12,4"
		},
		{
			"id" :         "Nordby/Fan\u00F8",
			"geolatlon" :  "55.4462528715,8.4026560722",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Nordby%2FFan%C3%B8",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "december (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Syddanmark",
			"label" :      "Nordby/Fan\u00F8",
			"dato" :       "1953-12-05",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 14,5"
		},
		{
			"id" :         "Herning",
			"geolatlon" :  "56.1359055774,8.9754168918",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Herning",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "maj (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Herning",
			"dato" :       "1892-05-27",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 32,8"
		},
		{
			"id" :         "Studsg\u00E5rd v/Herning",
			"geolatlon" :  "56.089661,8.910084",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Studsg%C3%A5rd+v%2FHerning",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "juli (varmeste II)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Studsg\u00E5rd v/Herning",
			"dato" :       "1941-07-12",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 35,3"
		},
		{
			"id" :         "Hiller\u00F8d",
			"geolatlon" :  "55.9359353063,12.2908091430",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Hiller%C3%B8d",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "juni (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Hovedstaden",
			"label" :      "Hiller\u00F8d",
			"dato" :       "1947-06-29",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 35,5"
		},
		{
			"id" :         "Erslev/Mors",
			"geolatlon" :  "56.830568,8.75164",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Erslev%2FMors",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "juli (varmeste I)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Nordjylland",
			"label" :      "Erslev/Mors",
			"dato" :       "1941-07-10",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 35,3"
		},
		{
			"id" :         "Brande",
			"geolatlon" :  "55.944466,9.126763",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Brande",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "februar (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Brande",
			"dato" :       "1942-02-08",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -29,0"
		},
		{
			"id" :         "D\u00F8vling",
			"geolatlon" :  "55.927183,8.902702",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#D%C3%B8vling",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "december (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "D\u00F8vling",
			"dato" :       "1981-12-17",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -25,6"
		},
		{
			"id" :         "St. Vildmose",
			"geolatlon" :  "56.870603,9.771652",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#St.+Vildmose",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "april (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Nordjylland",
			"label" :      "St. Vildmose",
			"dato" :       "1922-04-03",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -19,0"
		},
		{
			"id" :         "Faksinge v/Pr\u00E6st\u00F8",
			"geolatlon" :  "55.112746,11.986642",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Faksinge+v%2FPr%C3%A6st%C3%B8",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "november (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Sj\u00E6lland",
			"label" :      "Faksinge v/Pr\u00E6st\u00F8",
			"dato" :       "1968-11-02",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 18,5"
		},
		{
			"id" :         "Gludsted Plantage",
			"geolatlon" :  "56.0819,9.35",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Gludsted+Plantage",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "juli (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Gludsted Plantage",
			"dato" :       "1903-07-16",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -0,9"
		},
		{
			"id" :         "Klosterhede Plantage",
			"geolatlon" :  "56.464387,8.398018",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Klosterhede+Plantage",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "juni (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Klosterhede Plantage",
			"dato" :       "1936-06-02",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -3,5"
		},
		{
			"id" :         "K\u00F8benhavn",
			"geolatlon" :  "55.67553964503821,12.56962537765503",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#K%C3%B8benhavn",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "februar (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Hovedstaden",
			"label" :      "K\u00F8benhavn",
			"dato" :       "1990-02-24",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 15,8"
		},
		{
			"id" :         "S\u00F8ndersted ved Holb\u00E6k",
			"geolatlon" :  "55.627221,11.609631",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#S%C3%B8ndersted+ved+Holb%C3%A6k",
			"lavhoj" :     "koldeste",
			"month" :      "marts (koldeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Sj\u00E6lland",
			"label" :      "S\u00F8ndersted ved Holb\u00E6k",
			"dato" :       "1888-03-06",
			"temperatur" : "m\u00E5lt -27,0"
		},
		{
			"id" :         "Randers",
			"geolatlon" :  "56.4577813078,10.0355722536",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Randers",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "september (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Randers",
			"dato" :       "1906-09-03",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 32,3"
		},
		{
			"id" :         "St. Jyndevad",
			"geolatlon" :  "54.904646,9.152985",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#St.+Jyndevad",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "oktober (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Syddanmark",
			"label" :      "St. Jyndevad",
			"dato" :       "1978-10-12",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 24,1"
		},
		{
			"id" :         "Holstebro",
			"geolatlon" :  "56.3600909857,8.6156736479",
			"uri" :        "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Holstebro",
			"lavhoj" :     "varmeste",
			"month" :      "august (varmeste)",
			"type" :       "Item",
			"region" :     "Region Midtjylland",
			"label" :      "Holstebro",
			"dato" :       "1975-08-10",
			"temperatur" : "m\u00E5lt 36,4"
		}
	],
	"types" :      {
		"Item" : {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#Item"
		}
	},
	"properties" : {
		"geolatlon" :  {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#geolatlon"
		},
		"dato" :       {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#dato"
		},
		"temperatur" : {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#temperatur"
		},
		"month" :      {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#month"
		},
		"lavhoj" :     {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#lavhoj"
		},
		"region" :     {
			"uri" : "http://www.microformats.dk/simile/vejrrekorder/vejrrekorder.xls#region"
		}
	}
}
